prpr
Well-Known Member
Link?Report today on AVForums that it has been fixed
Depends what you mean by "it".Can you tell if it is now fixed?
I just tried a short (2 mins. or so) capture again (Waltham PSB2) and got these anomalies:
Code:
11/07 23:40:54 Service 16322 Table 61 Version 14 was 21 *
11/07 23:41:00 Service 16322 Table 61 Version 25 was 14 *
11/07 23:41:01 Service 16322 Table 60 Version 25 was 03 *
11/07 23:41:03 Service 16322 Table 61 Version 19 was 25 *
11/07 23:41:10 Service 16322 Table 60 Version 03 was 25 *
11/07 23:41:12 Service 16322 Table 61 Version 14 was 19 *
11/07 23:41:13 Service 33856 Table 60 Version 08 was 11 *
11/07 23:41:17 Service 16170 Table 61 Version 29 was 20 *
11/07 23:41:18 Service 33856 Table 60 Version 11 was 08 *
11/07 23:41:18 Service 28032 Table 60 Version 10 was 18 *
11/07 23:41:18 Service 33856 Table 60 Version 09 was 11 *
11/07 23:41:21 Service 16170 Table 61 Version 20 was 29 *
11/07 23:41:21 Service 33856 Table 60 Version 09 was 10 *
11/07 23:41:22 Service 33856 Table 61 Version 17 was 07 *
11/07 23:41:23 Service 33856 Table 60 Version 17 was 10 *
11/07 23:41:25 Service 28032 Table 60 Version 18 was 10 *
11/07 23:41:31 Service 28032 Table 61 Version 06 was 18 *
11/07 23:41:32 Service 33856 Table 61 Version 08 was 17 *
11/07 23:41:32 Service 33856 Table 60 Version 12 was 17 *
11/07 23:41:33 Service 28032 Table 61 Version 18 was 06 *
11/07 23:41:35 Service 28032 Table 60 Version 10 was 18 *
11/07 23:41:35 Service 33856 Table 61 Version 05 was 08 *
11/07 23:41:38 Service 33856 Table 60 Version 11 was 12 *
11/07 23:41:39 Service 28032 Table 60 Version 18 was 10 *
11/07 23:41:41 Service 4287 Table 61 Version 04 was 14 *
11/07 23:41:42 Service 4287 Table 60 Version 11 was 05 *
11/07 23:41:45 Service 13024 Table 60 Version 03 was 12 *
11/07 23:41:46 Service 8601 Table 50 Version 05 was 17 *
11/07 23:41:47 Service 8600 Table 50 Version 05 was 17 *
11/07 23:41:48 Service 28032 Table 61 Version 06 was 18 *
11/07 23:41:48 Service 13024 Table 60 Version 12 was 03 *
11/07 23:41:48 Service 8601 Table 50 Version 17 was 05 *
11/07 23:41:49 Service 4287 Table 61 Version 14 was 04 *
11/07 23:41:49 Service 4287 Table 60 Version 05 was 11 *
11/07 23:41:49 Service 28032 Table 61 Version 18 was 06 *
11/07 23:41:56 Service 7168 Table 60 Version 25 was 26 *
11/07 23:42:00 Service 28032 Table 60 Version 10 was 18 *
11/07 23:42:00 Service 16322 Table 61 Version 25 was 14 *
11/07 23:42:01 Service 16322 Table 60 Version 25 was 03 *
11/07 23:42:04 Service 16322 Table 60 Version 03 was 25 *
11/07 23:42:05 Service 5696 Table 60 Version 15 was 19 *
11/07 23:42:08 Service 5696 Table 60 Version 19 was 15 *
11/07 23:42:08 Service 28032 Table 60 Version 18 was 10 *
11/07 23:42:08 Service 8600 Table 50 Version 17 was 05 *
11/07 23:42:09 Service 33856 Table 60 Version 08 was 11 *
11/07 23:42:12 Service 16322 Table 61 Version 14 was 25 *
11/07 23:42:14 Service 16170 Table 61 Version 29 was 20 *
11/07 23:42:17 Service 33856 Table 60 Version 11 was 08 *
11/07 23:42:17 Service 8601 Table 50 Version 05 was 17 *
11/07 23:42:18 Service 16170 Table 61 Version 27 was 29 *
11/07 23:42:18 Service 5696 Table 60 Version 15 was 19 *
11/07 23:42:18 Service 7168 Table 60 Version 25 was 26 *
11/07 23:42:18 Service 5696 Table 60 Version 19 was 15 *
11/07 23:42:19 Service 16170 Table 61 Version 25 was 27 *
11/07 23:42:20 Service 8601 Table 50 Version 17 was 05 *
11/07 23:42:21 Service 16170 Table 61 Version 20 was 25 *
11/07 23:42:21 Service 33856 Table 61 Version 17 was 07 *
11/07 23:42:23 Service 33856 Table 60 Version 17 was 11 *
11/07 23:42:26 Service 33856 Table 61 Version 07 was 17 *
11/07 23:42:32 Service 33856 Table 60 Version 12 was 17 *
11/07 23:42:33 Service 33856 Table 60 Version 10 was 12 *
11/07 23:42:41 Service 4287 Table 61 Version 04 was 14 *
11/07 23:42:42 Service 33856 Table 61 Version 07 was 08 *
11/07 23:42:45 Service 13024 Table 60 Version 03 was 12 *
11/07 23:42:46 Service 4287 Table 60 Version 11 was 05 *
11/07 23:42:46 Service 4287 Table 61 Version 14 was 04 *
11/07 23:42:48 Service 13024 Table 60 Version 12 was 03 *
11/07 23:42:49 Service 4287 Table 60 Version 05 was 11 *
11/07 23:42:53 Service 33856 Table 60 Version 10 was 11 *
11/07 23:42:57 Service 33856 Table 61 Version 05 was 07 *
11/07 23:42:58 Service 33856 Table 60 Version 09 was 11 *
11/07 23:43:00 Service 16322 Table 61 Version 25 was 14 *
11/07 23:43:01 Service 16322 Table 60 Version 25 was 03 *
11/07 23:43:02 Service 16322 Table 60 Version 03 was 25 *
11/07 23:43:07 Service 16322 Table 61 Version 14 was 25 *
11/07 23:43:15 Service 16170 Table 61 Version 29 was 20 *
So there is still something wrong with the Schedule tables and I don't know what they have fixed.
I could never reproduce any problems with Now/Next nor find fault with the tables, except for lagginess compared to PSB1/3 (and it's still roughly 15s adrift as previously).
