Remote Scheduling for Foxsat-HDR Now Available

Code:
Foxsat-HDR~# /opt/bin/fsi.sh
101     6351    10773   22000   H
102     6940    10847   23000   V
103     12110   10993   22000   H
104     9212    10714   22000   H
105     7750    10964   22000   H
106     6941    10847   23000   V
107     8931    11023   23000   H
108     8924    11023   23000   H
109     6423    10802   22000   H
110     6302    10773   22000   H
111     20840   11067   23000   V
112     10091   10758   22000   V
113     10070   10758   22000   V
114     10165   10891   22000   H
115     10260   10906   22000   V
116     10261   10906   22000   V
117     10072   10758   22000   V
118     10075   10758   22000   V
119     10139   10891   22000   H
120     52565   11426   29500   V
121     8312    10936   22000   V
122     9241    10714   22000   H
123     8300    10936   22000   V
124     8340    10936   22000   V
125     9230    10714   22000   H
127     21250   11126   22000   V
128     7720    10964   22000   H
129     7710    10964   22000   H
130     7711    10964   22000   H
131     7715    10964   22000   H
132     7760    10964   22000   H
133     7716    10964   22000   H
134     50903   11343   27500   V
135     55214   11343   27500   V
136     55217   11343   27500   V
137     55209   11343   27500   V
138     55202   11343   27500   V
139     55218   11343   27500   V
141     7717    10964   22000   H
142     53375   11306   27500   V
143     53380   11306   27500   V
144     5832    12070   27500   H
145     5836    12070   27500   H
146     6031    11836   27500   H
147     5752    12070   27500   H
148     2910    12382   27500   H
149     2912    12382   27500   H
150     2916    12382   27500   H
151     2905    12382   27500   H
154     10073   10758   22000   V
155     53270   11344   27500   H
157     6506    12129   27500   V
158     6522    12129   27500   V
159     6505    12129   27500   V
160     53225   11344   27500   H
162     50350   11082   22000   H
164     5872    11836   27500   H
165     6033    11836   27500   H
166     53221   11344   27500   H
167     52580   11426   29500   V
168     6215    12382   27500   H
169     6214    12382   27500   H
170     6211    12382   27500   H
171     55105   11552   22000   H
172     6213    12382   27500   H
173     6316    10773   22000   H
174     6420    10802   22000   H
175     55271   11508   23000   V
176     55180   11552   22000   H
200     8921    11023   23000   H
201     10307   10788   22000   V
202     6404    12070   27500   H
203     50395   11082   22000   H
205     52570   11426   29500   V
206     53148   11225   23000   V
207     50316   11082   22000   H
208     55392   11685   23000   V
209     53147   11225   23000   V
210     50882   11479   22000   V
211     53151   11225   23000   V
212     10358   10817   22000   V
214     53150   11225   23000   V
215     55273   11508   23000   V
300     9220    10714   22000   H
301     8341    10936   22000   V
302     53315   11306   27500   V
303     53320   11306   27500   V
304     53325   11306   27500   V
305     53310   11306   27500   V
306     22606   11538   22000   V
516     50331   11082   22000   H
600     6952    10847   23000   V
601     8932    11023   23000   H
602     10071   10758   22000   V
603     53340   11306   27500   V
604     53350   11306   27500   V
605     53330   11306   27500   V
607     10352   10817   22000   V
608     6318    10773   22000   H
690     50390   11082   22000   H
691     55305   11685   23000   V
692     52127   11265   27500   V
694     54113   11567   22000   V
695     53560   11597   22000   V
700     6450    10802   22000   H
701     6466    10802   22000   H
702     6452    10802   22000   H
703     10380   10788   22000   V
704     10381   10788   22000   V
705     6401    10802   22000   H
706     6464    10802   22000   H
707     10383   10788   22000   V
708     10384   10788   22000   V
709     6460    10802   22000   H
710     10382   10788   22000   V
711     10385   10788   22000   V
712     10386   10788   22000   V
713     10387   10788   22000   V
714     10388   10788   22000   V
715     10389   10788   22000   V
716     10390   10788   22000   V
717     10391   10788   22000   V
719     9560    11552   22000   H
720     9549    11552   22000   H
721     9570    11552   22000   H
722     9561    11552   22000   H
723     9559    11552   22000   H
724     52196   11584   22000   H
726     52197   11584   22000   H
730     9575    11552   22000   H
731     52188   11584   22000   H
732     55132   11552   22000   H
733     52192   11584   22000   H
734     52191   11584   22000   H
735     6454    10802   22000   H
736     55135   11552   22000   H
750     5544    11914   27500   H
751     5545    11914   27500   H
752     5546    11914   27500   H
753     5547    11914   27500   H
786     52190   11584   22000   H
790     55136   11552   22000   H
800     22304   11493   22000   H
801     22303   11493   22000   H
802     22301   11493   22000   H
803     22302   11493   22000   H
805     50411   11111   22000   H
807     50310   11082   22000   H
809     55100   11552   22000   H
812     50240   11671   23000   H
813     50245   11671   23000   H
817     9537    11552   22000   H
949     6940    10847   23000   V
950     6301    10773   22000   H
951     6361    10773   22000   H
952     10305   10788   22000   V
953     10306   10788   22000   V
954     6351    10773   22000   H
955     6441    10802   22000   H
956     6471    10802   22000   H
957     10361   10817   22000   V
958     10356   10817   22000   V
959     6461    10802   22000   H
960     6421    10802   22000   H
961     10353   10817   22000   V
962     10354   10817   22000   V
963     10301   10788   22000   V
964     10311   10788   22000   V
965     6341    10773   22000   H
966     6451    10802   22000   H
967     10303   10788   22000   V
968     6302    10773   22000   H
969     10362   10817   22000   V
971     6912    10847   23000   V
972     6941    10847   23000   V
973     8901    11023   23000   H
974     9211    10714   22000   H
975     8311    10936   22000   V
976     8911    11023   23000   H
977     10060   10758   22000   V
978     6943    10847   23000   V
979     10312   10788   22000   V
981     6390    10773   22000   H
999     10528   11427   27500   H
5001    1015    10891   22000   H
5002    9999    10891   22000   H
5003    10120   10891   22000   H
5004    10130   10891   22000   H
5005    10135   10891   22000   H
5006    10140   10891   22000   H
5007    10141   10891   22000   H
5008    10150   10891   22000   H
5009    10160   10891   22000   H
5010    10165   10891   22000   H
5011    10169   10891   22000   H
5012    10500   11427   27500   H
5013    10501   11427   27500   H
5014    10502   11427   27500   H
5015    10503   11427   27500   H
5016    10510   11427   27500   H
5017    10520   11427   27500   H
5018    10525   11427   27500   H
5019    10530   11427   27500   H
5020    10535   11427   27500   H
5021    6704    11953   27500   H
5022    6705    11953   27500   H
5023    6736    11953   27500   H
5024    6762    11953   27500   H
5025    6780    11953   27500   H
5026    6781    11953   27500   H
5027    9995    11953   27500   H
5028    9996    11953   27500   H
5029    7230    12031   27500   H
5030    7231    12031   27500   H
5031    7250    12031   27500   H
5032    7140    12051   27500   V
5033    7301    12129   27500   V
5034    7308    12129   27500   V
5035    9211    10714   22000   H
5036    9212    10714   22000   H
5037    9213    10714   22000   H
5038    9214    10714   22000   H
5039    9215    10714   22000   H
5040    9216    10714   22000   H
5041    9220    10714   22000   H
5042    9225    10714   22000   H
5043    9230    10714   22000   H
5044    9281    10714   22000   H
5045    8300    10729   22000   V
5046    8305    10729   22000   V
5047    8311    10729   22000   V
5048    8312    10729   22000   V
5049    8313    10729   22000   V
5050    8314    10729   22000   V
5051    8315    10729   22000   V
5052    8316    10729   22000   V
5053    8340    10729   22000   V
5054    9208    10729   22000   V
5055    9604    10743   22000   H
5056    10060   10758   22000   V
5057    10070   10758   22000   V
5058    10071   10758   22000   V
5059    10072   10758   22000   V
5060    10080   10758   22000   V
5061    10090   10758   22000   V
5062    10100   10758   22000   V
5063    6301    10773   22000   H
5064    6302    10773   22000   H
5065    6306    10773   22000   H
5066    6309    10773   22000   H
5067    6315    10773   22000   H
5068    6316    10773   22000   H
5069    6317    10773   22000   H
5070    6318    10773   22000   H
5071    6319    10773   22000   H
5072    6331    10773   22000   H
5073    6335    10773   22000   H
5074    10301   10788   22000   V
5075    10302   10788   22000   V
5076    10303   10788   22000   V
5077    10304   10788   22000   V
5078    10305   10788   22000   V
5079    10306   10788   22000   V
5080    10321   10788   22000   V
5081    6407    10802   22000   H
5082    6411    10802   22000   H
5083    6412    10802   22000   H
5084    6421    10802   22000   H
5085    6422    10802   22000   H
5086    6432    10802   22000   H
5087    10351   10817   22000   V
5088    10352   10817   22000   V
5089    10353   10817   22000   V
5090    10354   10817   22000   V
5091    10355   10817   22000   V
5092    10356   10817   22000   V
5093    10371   10817   22000   V
5094    10000   10832   22000   H
5095    10015   10832   22000   H
5096    10020   10832   22000   H
5097    10030   10832   22000   H
5098    10040   10832   22000   H
5099    10099   10832   22000   H
5100    6903    10847   22000   V
5101    6904    10847   22000   V
5102    6940    10847   22000   V
5103    6945    10847   22000   V
5104    10200   10906   22000   V
5105    10260   10906   22000   V
5106    10261   10906   22000   V
5107    10269   10906   22000   V
5108    3851    10936   22000   V
5109    3855    10936   22000   V
5110    52100   11261   27500   H
5111    52102   11261   27500   H
5112    52104   11261   27500   H
5113    52105   11261   27500   H
5114    52106   11261   27500   H
5115    52107   11261   27500   H
5116    52109   11261   27500   H
5117    52110   11261   27500   H
5118    52111   11261   27500   H
5119    52170   11261   27500   H
5120    52116   11259   27500   V
5121    52118   11259   27500   V
5122    52121   11259   27500   V
5123    52123   11259   27500   V
5124    52125   11259   27500   V
5125    52127   11259   27500   V
5126    52128   11259   27500   V
5127    52129   11259   27500   V
5128    52131   11259   27500   V
5129    52135   11259   27500   V
5130    52158   11259   27500   V
5131    52162   11259   27500   V
5132    52163   11259   27500   V
5133    52164   11259   27500   V
5134    52166   11259   27500   V
5135    52210   11307   27500   H
5136    52250   11307   27500   H
5137    52280   11307   27500   H
5138    50903   11343   27500   V
5139    55201   11343   27500   V
5140    55202   11343   27500   V
5141    55204   11343   27500   V
5142    55205   11343   27500   V
5143    55207   11343   27500   V
5144    55209   11343   27500   V
5145    55211   11343   27500   V
5146    55212   11343   27500   V
5147    55213   11343   27500   V
5148    55214   11343   27500   V
5149    55221   11343   27500   V
5150    55226   11343   27500   V
5151    55228   11343   27500   V
5152    52510   11426   27500   V
5153    52525   11426   27500   V
5154    52545   11426   27500   V
5155    52546   11426   27500   V
5156    52550   11426   27500   V
5157    52555   11426   27500   V
5158    52001   11222   27500   H
5159    52002   11222   27500   H
5160    52004   11222   27500   H
5161    52005   11222   27500   H
5162    52006   11222   27500   H
5163    52007   11222   27500   H
5164    52008   11222   27500   H
5165    52010   11222   27500   H
5166    52013   11222   27500   H
5167    52015   11222   27500   H
5168    52016   11222   27500   H
5169    52050   11222   27500   H
5170    52056   11222   27500   H
5171    52060   11222   27500   H
5172    52070   11222   27500   H
5173    53109   11223   27500   V
5174    53110   11223   27500   V
5175    53116   11223   27500   V
5176    53118   11223   27500   V
5177    53144   11223   27500   V
5178    53145   11223   27500   V
5179    1014    11344   27500   H
5180    1112    11344   27500   H
5181    53210   11344   27500   H
5182    53211   11344   27500   H
5183    53230   11344   27500   H
5184    53255   11344   27500   H
5185    53260   11344   27500   H
5186    53270   11344   27500   H
5187    53280   11344   27500   H
5188    53290   11344   27500   H
5189    53295   11344   27500   H
5190    53297   11344   27500   H
5191    53305   11307   27500   V
5192    53310   11307   27500   V
5193    53315   11307   27500   V
5194    53320   11307   27500   V
5195    53325   11307   27500   V
5196    53330   11307   27500   V
5197    53350   11307   27500   V
5198    53360   11307   27500   V
5199    53370   11307   27500   V
5200    50310   11526   27500   V
5201    50315   11526   27500   V
5202    50330   11526   27500   V
5203    50335   11526   27500   V
5204    50360   11526   27500   V
5205    50370   11526   27500   V
5206    50400   11546   27500   H
5207    50410   11546   27500   H
5208    50411   11546   27500   H
5209    50425   11546   27500   H
5210    50435   11546   27500   H
5211    50445   11546   27500   H
5212    50446   11546   27500   H
5213    50847   11623   27500   H
5214    50865   11623   27500   H
5215    50866   11623   27500   H
5216    50878   11623   27500   H
5217    50880   11623   27500   H
5218    50881   11623   27500   H
5219    52300   11642   27500   V
5220    52305   11642   27500   V
5221    52310   11642   27500   V
5222    52315   11642   27500   V
5223    52320   11642   27500   V
5224    52325   11642   27500   V
5225    52330   11642   27500   V
5226    52335   11642   27500   V
5227    52340   11642   27500   V
5228    52345   11642   27500   V
5229    52351   11642   27500   V
5230    52355   11642   27500   V
5231    52361   11642   27500   V
5232    52365   11642   27500   V
5233    52370   11642   27500   V
5234    52375   11642   27500   V
5235    51001   11661   27500   H
5236    51005   11661   27500   H
5237    51006   11661   27500   H
5238    51011   11661   27500   H
5239    51019   11661   27500   H
5240    51032   11661   27500   H
5241    51033   11661   27500   H
5242    51035   11661   27500   H
5243    51107   11680   27500   V
5244    51108   11680   27500   V
5245    51115   11680   27500   V
5246    54101   12560   27500   V
5247    54102   12560   27500   V
5248    54103   12560   27500   V
5250    54106   12560   27500   V
5251    54109   12560   27500   V
5252    54110   12560   27500   V
5253    54112   12560   27500   V
5254    54113   12560   27500   V
5255    54120   12560   27500   V
5256    54135   12560   27500   V
5257    54140   12560   27500   V
5258    54150   12560   27500   V
5259    54165   12560   27500   V
5260    54300   12643   27500   V
5261    54315   12643   27500   V
5262    54325   12643   27500   V
5263    54330   12643   27500   V
5264    54345   12643   27500   V
5265    54360   12643   27500   V
5266    54365   12643   27500   V
5267    55001   12523   27500   H
5268    55002   12523   27500   H
5269    55005   12523   27500   H
5270    55013   12523   27500   H
5271    55016   12523   27500   H
5272    55018   12523   27500   H
5273    55019   12523   27500   H
5274    55020   12523   27500   H
5275    55021   12523   27500   H
5276    55022   12523   27500   H
5277    55119   12523   27500   H
5278    9531    12523   27500   V
5279    9532    12523   27500   V
5280    9533    12523   27500   V
5281    9535    12523   27500   V
5282    9536    12523   27500   V
5283    9537    12523   27500   V
5284    9538    12523   27500   V
5285    55104   12523   27500   V
5286    55109   12523   27500   V
5287    55110   12523   27500   V
5288    55111   12523   27500   V
5289    55112   12523   27500   V
5290    55242   12606   27500   H
5291    55246   12606   27500   H
5292    55247   12606   27500   H
5293    55310   12606   27500   V
5294    55315   12606   27500   V
5295    54203   12643   27500   H
5296    54204   12643   27500   H
5297    54205   12643   27500   H
5298    54206   12643   27500   H
5299    54208   12643   27500   H
5300    54211   12643   27500   H
5301    54212   12643   27500   H
5302    54213   12643   27500   H
5303    55115   12643   27500   H
5304    6790    11953   27500   H
5305    55320   12606   27500   V
5306    55243   12606   27500   H
5307    10522   11427   27500   H
5308    10523   11427   27500   H
5309    10527   11427   27500   H
5310    10528   11427   27500   H
5311    10529   11427   27500   H
5312    10554   11427   27500   H
5313    7234    12031   27500   H
5314    54210   12643   27500   H
5315    54214   12643   27500   H
5316    54215   12643   27500   H
5317    54216   12643   27500   H
5318    54218   12643   27500   H
5319    3843    12324   29500   V
5320    6341    10773   22000   H
5321    6351    10773   22000   H
5322    6361    10773   22000   H
5323    4222    12207   27500   V
5324    4624    12207   27500   V
5325    4704    12207   27500   V
5326    4706    12207   27500   V
5327    5505    12207   27500   V
5328    5606    12207   27500   V
5329    8400    12207   27500   V
5330    6711    11953   27500   H
5331    6712    11953   27500   H
5332    6713    11953   27500   H
5333    6714    11953   27500   H
5334    6715    11953   27500   H
5335    10307   10788   22000   V
5336    10311   10788   22000   V
5337    10312   10788   22000   V
5338    6405    10802   22000   H
5339    6406    10802   22000   H
5340    6416    10802   22000   H
5341    6418    10802   22000   H
5342    6441    10802   22000   H
5343    6451    10802   22000   H
5344    6461    10802   22000   H
5345    10357   10817   22000   V
5346    10361   10817   22000   V
5347    10362   10817   22000   V
5348    10055   10832   22000   H
5349    6940    10847   23000   V
5350    6941    10847   23000   V
5351    6945    10847   23000   V
5352    10125   10891   22000   H
5353    10145   10891   22000   H
5354    10155   10891   22000   H
5355    10255   10906   22000   V
5356    10265   10906   22000   V
5357    7700    10964   22000   H
5358    7702    10964   22000   H
5359    7703    10964   22000   H
5360    7704    10964   22000   H
5361    7710    10964   22000   H
5362    7711    10964   22000   H
5363    7715    10964   22000   H
5364    7716    10964   22000   H
5365    7720    10964   22000   H
5367    1024    11307   27500   H
5368    1025    11307   27500   H
5369    1028    11307   27500   H
5370    52232   11307   27500   H
5371    52233   11307   27500   H
5372    52234   11307   27500   H
5373    52235   11307   27500   H
5374    1029    11343   27500   V
5375    55270   11343   27500   V
5376    55280   11343   27500   V
5377    52535   11426   27500   V
5378    52014   11222   27500   H
5379    52040   11222   27500   H
5380    53147   11223   27500   V
5381    53275   11344   27500   H
5382    53281   11344   27500   H
5383    53300   11307   27500   V
5384    53335   11307   27500   V
5385    53340   11307   27500   V
5386    53345   11307   27500   V
5387    53355   11307   27500   V
5388    53361   11307   27500   V
5389    53365   11307   27500   V
5390    53375   11307   27500   V
5391    53510   11390   27500   V
5392    53586   11390   27500   V
5393    53587   11390   27500   V
5394    53588   11390   27500   V
5395    53589   11390   27500   V
5396    53590   11390   27500   V
5397    53591   11390   27500   V
5398    53598   11390   27500   V
5399    50340   11526   27500   V
5400    50355   11526   27500   V
5401    50470   11546   27500   H
5402    50485   11546   27500   H
5403    50490   11546   27500   H
5404    50879   11623   27500   H
5405    50882   11623   27500   H
5406    50884   11623   27500   H
5407    51031   11661   27500   H
5408    51036   11661   27500   H
5409    51037   11661   27500   H
5410    54115   12560   27500   V
5411    54170   12560   27500   V
5412    55108   12523   27500   V
5413    55236   12606   27500   H
5414    55249   12606   27500   H
5415    55250   12606   27500   H
5416    6026    11565   27500   V
5417    6031    11565   27500   V
5418    4751    12207   27500   V
5419    4753    12207   27500   V
5420    5107    12207   27500   V
5421    5801    12207   27500   V
5422    50405   11546   27500   H
5423    50480   11546   27500   H
5424    55520   11488   27500   V
5425    55525   11488   27500   V
5426    50883   11623   27500   H
5427    50888   11623   27500   H
5428    50889   11623   27500   H
5429    4751    12207   27500   V
5430    4761    12207   27500   V
5431    5107    12207   27500   V
5432    8050    12207   27500   V
5433    50400   11170   22000   H
5434    50405   11170   22000   H
5435    50415   11170   22000   H
5436    50425   11170   22000   H
5437    50455   11170   22000   H
5438    50460   11170   22000   H
5439    50465   11170   22000   H
5440    50470   11170   22000   H
5441    50475   11170   22000   H
5442    50480   11170   22000   H
5443    50490   11170   22000   H
5444    10531   11427   27500   H
5445    10532   11427   27500   H
5446    10533   11427   27500   H
5447    10552   11427   27500   H
5448    7001    11895   27500   V
5449    7002    11895   27500   V
5450    7003    11895   27500   V
5451    7005    11895   27500   V
5452    7006    11895   27500   V
5453    7007    11895   27500   V
5454    7008    11895   27500   V
5455    7009    11895   27500   V
5456    7010    11895   27500   V
5457    7012    11895   27500   V
5458    7014    11895   27500   V
5459    7021    11895   27500   V
5460    7041    11895   27500   V
5461    7236    12031   27500   H
5462    7100    12051   27500   V
5463    7101    12051   27500   V
5464    7102    12051   27500   V
5465    7103    12051   27500   V
5466    7108    12051   27500   V
5467    7109    12051   27500   V
5468    7150    12051   27500   V
5469    4222    12207   27500   V
5470    4750    12207   27500   V
5471    4752    12207   27500   V
5472    5505    12207   27500   V
5473    4329    12304   27500   H
5474    4803    12304   27500   H
5475    4829    12304   27500   H
5476    4830    12304   27500   H
5477    4926    12304   27500   H
5478    5029    12304   27500   H
5479    5291    12304   27500   H
5480    5550    12304   27500   H
5481    5551    12304   27500   H
5482    6025    12304   27500   H
5483    6026    12304   27500   H
5484    6031    12304   27500   H
5485    6032    12304   27500   H
5486    6041    12304   27500   H
5487    9303    12304   27500   H
5488    12101   10993   22000   H
5489    12110   10993   22000   H
5490    12120   10993   22000   H
5491    12130   10993   22000   H
5492    12140   10993   22000   H
5493    12165   10993   22000   H
5494    12000   12480   27500   V
5495    12005   12480   27500   V
5496    12010   12480   27500   V
5497    12015   12480   27500   V
5498    12020   12480   27500   V
5499    12030   12480   27500   V
5500    12035   12480   27500   V
5501    12040   12480   27500   V
5502    12045   12480   27500   V
5503    12050   12480   27500   V
5504    9601    10743   22000   H
5505    9602    10743   22000   H
5506    9603    10743   22000   H
5507    9605    10743   22000   H
5508    9606    10743   22000   H
5509    9608    10743   22000   H
5510    10060   10758   22000   V
5511    10080   10758   22000   V
5512    10090   10758   22000   V
5513    10100   10758   22000   V
5514    10101   10758   22000   V
5515    10115   10758   22000   V
5516    10265   10758   22000   V
5517    6390    10773   22000   H
5518    6391    10773   22000   H
5519    6423    10802   22000   H
5520    6471    10802   22000   H
5521    10358   10817   22000   V
5522    10020   10832   22000   H
5523    10030   10832   22000   H
5524    10040   10832   22000   H
5525    6940    10847   23000   V
5526    6941    10847   23000   V
5527    6943    10847   23000   V
5528    6945    10847   23000   V
5529    10120   10891   22000   H
5530    10140   10891   22000   H
5531    10150   10891   22000   H
5532    10160   10891   22000   H
5533    10200   10906   22000   V
5534    10230   10906   22000   V
5535    7701    10964   22000   H
5536    8900    11023   23000   H
5537    8901    11023   23000   H
5538    8911    11023   23000   H
5539    20700   11053   22000   H
5540    20701   11053   22000   H
5541    20715   11053   22000   H
5542    20735   11053   22000   H
5543    20745   11053   22000   H
5544    20780   11053   22000   H
5545    21200   11126   22000   V
5546    21250   11126   22000   V
5547    52103   11261   27500   H
5548    52104   11261   27500   H
5549    52108   11261   27500   H
5550    52112   11261   27500   H
5551    52113   11261   27500   H
5552    52169   11261   27500   H
5553    52175   11261   27500   H
5554    52180   11261   27500   H
5555    52124   11259   27500   V
5556    52126   11259   27500   V
5557    52134   11259   27500   V
5558    52136   11259   27500   V
5559    52138   11259   27500   V
5560    52220   11307   27500   H
5561    52225   11307   27500   H
5562    52255   11307   27500   H
5563    52260   11307   27500   H
5564    52265   11307   27500   H
5565    52270   11307   27500   H
5566    52290   11307   27500   H
5567    55205   11343   27500   V
5568    55209   11343   27500   V
5569    55210   11343   27500   V
5570    55211   11343   27500   V
5571    55212   11343   27500   V
5572    55216   11343   27500   V
5573    52500   11426   27500   V
5574    52505   11426   27500   V
5575    52515   11426   27500   V
5576    52520   11426   27500   V
5577    52580   11426   27500   V
5578    52065   11222   27500   H
5579    52070   11222   27500   H
5580    52080   11222   27500   H
5581    52085   11222   27500   H
5582    53148   11223   27500   V
5583    53149   11223   27500   V
5584    53150   11223   27500   V
5585    53151   11223   27500   V
5586    53200   11344   27500   H
5587    53205   11344   27500   H
5588    53215   11344   27500   H
5589    53271   11344   27500   H
5590    53276   11344   27500   H
5591    53285   11344   27500   H
5592    53380   11307   27500   V
5593    53505   11390   27500   V
5594    53515   11390   27500   V
5595    53520   11390   27500   V
5596    53525   11390   27500   V
5597    53530   11390   27500   V
5598    53540   11390   27500   V
5599    53545   11390   27500   V
5600    53550   11390   27500   V
5601    53592   11390   27500   V
5602    53595   11390   27500   V
5603    53596   11390   27500   V
5604    53597   11390   27500   V
5605    50325   10979   22000   V
5606    50345   10979   22000   V
5607    50365   10979   22000   V
5608    50366   10979   22000   V
5609    50370   10979   22000   V
5610    50375   10979   22000   V
5611    50376   10979   22000   V
5612    50380   10979   22000   V
5613    50381   10979   22000   V
5614    50385   10979   22000   V
5615    50847   12401   27500   V
5616    50866   12401   27500   V
5617    50880   12401   27500   V
5618    50882   12401   27500   V
5619    50883   12401   27500   V
5620    50884   12401   27500   V
5621    50888   12401   27500   V
5622    50889   12401   27500   V
5623    50890   12401   27500   V
5624    51081   12129   27500   V
5625    51082   12129   27500   V
5626    51083   12129   27500   V
5627    51084   12129   27500   V
5628    51085   12129   27500   V
5629    51086   12129   27500   V
5630    51087   12129   27500   V
5631    51088   12129   27500   V
5632    51089   12129   27500   V
5633    51090   12129   27500   V
5634    51091   12129   27500   V
5635    51092   12129   27500   V
5636    51093   12129   27500   V
5637    51107   12421   27500   H
5638    51111   12421   27500   H
5639    51112   12421   27500   H
5640    51113   12421   27500   H
5641    51115   12421   27500   H
5642    51116   12421   27500   H
5643    51117   12421   27500   H
5644    51118   12421   27500   H
5645    51119   12421   27500   H
5646    51120   12421   27500   H
5647    51122   12421   27500   H
5648    51123   12421   27500   H
5649    51124   12421   27500   H
5650    54101   11111   22000   H
5651    54102   11111   22000   H
5652    54103   11111   22000   H
5653    54107   11111   22000   H
5654    54110   11111   22000   H
5655    54112   11111   22000   H
5656    54113   11111   22000   H
5657    54115   11111   22000   H
5658    54120   11111   22000   H
5659    54135   11111   22000   H
5660    54140   11111   22000   H
5661    54150   11111   22000   H
5662    54165   11111   22000   H
5663    54167   11111   22000   H
5664    54170   11111   22000   H
5665    54175   11111   22000   H
5666    54180   11111   22000   H
5667    54211   12441   27500   V
5668    54212   12441   27500   V
5669    54215   12441   27500   V
5670    54216   12441   27500   V
5671    54217   12441   27500   V
5672    54218   12441   27500   V
5673    54219   12441   27500   V
5674    54220   12441   27500   V
5675    54221   12441   27500   V
5676    54223   12441   27500   V
5677    54224   12441   27500   V
5678    9531    11082   22000   H
5679    9533    11082   22000   H
5680    9535    11082   22000   H
5681    9536    11082   22000   H
5682    9537    11082   22000   H
5683    55102   11082   22000   H
5684    55104   11082   22000   H
5685    55108   11082   22000   H
5686    55109   11082   22000   H
5687    55110   11082   22000   H
5688    55111   11082   22000   H
5689    55112   11082   22000   H
5690    55113   11082   22000   H
5691    55114   11082   22000   H
5692    55115   11082   22000   H
5693    55116   11082   22000   H
5694    55117   11082   22000   H
5695    55231   11951   27500   H
5696    55232   11951   27500   H
5697    55235   11951   27500   H
5698    55236   11951   27500   H
5699    55238   11951   27500   H
5700    55239   11951   27500   H
5701    55240   11951   27500   H
5702    55244   11951   27500   H
5703    55245   11951   27500   H
5704    55246   11951   27500   H
5705    55250   11951   27500   H
5706    55252   11951   27500   H
5707    55271   11951   27500   H
5708    55275   11951   27500   H
5709    55277   11951   27500   H
5710    55300   11141   22000   H
5711    55301   11141   22000   H
5712    55302   11141   22000   H
5713    55303   11141   22000   H
5714    55304   11141   22000   H
5715    55305   11141   22000   H
5716    55306   11141   22000   H
5717    55307   11141   22000   H
5718    55308   11141   22000   H
5719    55309   11141   22000   H
5720    55310   11141   22000   H
5721    55311   11141   22000   H
5722    55312   11141   22000   H
5723    55330   11141   22000   H
5724    55331   11141   22000   H
5725    7232    12031   27500   H
5726    7233    12031   27500   H
5727    6033    12304   27500   H
5728    10075   10758   22000   V
5729    6370    10773   22000   H
5730    6380    10773   22000   H
5731    10371   10817   22000   V
5732    6951    10847   23000   V
5733    8921    11023   23000   H
5734    8931    11023   23000   H
5735    8932    11023   23000   H
5736    21000   11097   23000   V
5737    21010   11097   23000   V
5738    21020   11097   23000   V
5739    21030   11097   23000   V
5740    50220   12520   22000   V
5741    50290   12520   22000   V
5742    50400   12544   22000   H
5743    50405   12544   22000   H
5744    50425   12544   22000   H
5745    50470   12544   22000   H
5746    50480   12544   22000   H
5747    50490   12544   22000   H
5748    54101   12551   22000   V
5749    54102   12551   22000   V
5750    54103   12551   22000   V
5751    54107   12551   22000   V
5752    54110   12551   22000   V
5753    54112   12551   22000   V
5754    54113   12551   22000   V
5755    54115   12551   22000   V
5756    54135   12551   22000   V
5757    54140   12551   22000   V
5758    54150   12551   22000   V
5759    54165   12551   22000   V
5760    54167   12551   22000   V
5761    54170   12551   22000   V
5762    54175   12551   22000   V
5763    54180   12551   22000   V
5764    51081   12603   22000   H
5765    51082   12603   22000   H
5766    50866   12610   22000   V
5767    50882   12610   22000   V
5768    50883   12610   22000   V
5769    50884   12610   22000   V
5770    50888   12610   22000   V
5771    50889   12610   22000   V
5772    50890   12610   22000   V
5773    50891   12610   22000   V
5774    51107   12633   22000   H
5775    51116   12633   22000   H
5776    51118   12633   22000   H
5777    51120   12633   22000   H
5778    51121   12633   22000   H
5779    55232   12640   22000   V
5780    55236   12640   22000   V
5781    55238   12640   22000   V
5782    55239   12640   22000   V
5783    55240   12640   22000   V
5784    55244   12640   22000   V
5785    55250   12640   22000   V
5786    55271   12640   22000   V
5787    55275   12640   22000   V
5788    55277   12640   22000   V
5789    55278   12640   22000   V
5790    55279   12640   22000   V
5791    55280   12640   22000   V
5792    54211   12662   22000   H
5793    54212   12662   22000   H
5794    54215   12662   22000   H
5795    54216   12662   22000   H
5796    54218   12662   22000   H
5797    54219   12662   22000   H
5798    54221   12662   22000   H
5799    54223   12662   22000   H
5800    54224   12662   22000   H
5801    22120   11464   22000   H
5802    52240   11307   27500   H
5803    55209   11343   27500   V
5804    55211   11343   27500   V
5805    55212   11343   27500   V
5806    55216   11343   27500   V
5807    55295   11343   27500   V
5808    52520   11426   27500   V
5809    52540   11426   27500   V
5810    52580   11426   27500   V
5811    53152   11223   27500   V
5812    53153   11223   27500   V
5813    53371   11307   27500   V
5814    53535   11390   27500   V
5815    53560   11390   27500   V
5816    53570   11390   27500   V
5817    9531    11584   22000   H
5818    9533    11584   22000   H
5819    9535    11584   22000   H
5820    9536    11584   22000   H
5821    9537    11584   22000   H
5822    55102   11584   22000   H
5823    55104   11584   22000   H
5824    55108   11584   22000   H
